(资料图)
4月17日晨曦航空(300581)发布股份减持预披露公告,股东南京寰宇星控科技有限公司拟于2023年5月12日至2023年8月10日期间,减持公司股份不超过970.78万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
| 首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-17 | 南京寰宇星控科技有限公司 | 实控人或相关主体 | 2023-05-12 | 2023-08-10 | -- | -- | 9707815 | 3.00 | -- | -- | 为了满足自身资金需要,但股东对公司发展前景持续看好 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
| 排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安汇聚科技有限责任公司 | 1.29亿 | 39.72% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
| 2 | 南京寰宇星控科技有限公司 | 5272.13万 | 16.29% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 | 318.64万 | 0.98% | 其他 | 受限流通股,流通A股 |
| 4 | UBS AG | 259.71万 | 0.80% | 境外法人 | 流通A股,受限流通股 |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 212.35万 | 0.66% | 其他 | 受限流通股 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 194.06万 | 0.60% | 其他 | 流通A股 |
| 7 | 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 178.88万 | 0.55% | 其他 | 受限流通股 |
| 8 | 华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划 | 161.57万 | 0.50% | 其他 | 受限流通股 |
| 9 | 吴锭延 | 115.41万 | 0.36% | 境内自然人 | 受限流通股 |
| 10 | 高文舍 | 102.0万 | 0.32% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)