(资料图)
国泰中证生物医药ETF(512290)4月20日盘中跌2.00%,最新单位净值为1.2220。
该基金最近一周涨0.36%,近一个月涨5.07%。份额方面,该基金份额最近一月净增加9.23亿份。
数据显示,该基金成立于2019年4月18日,基金经理为徐成城、梁杏、黄岳,截止2022年12月31日,该基金资产规模为39.53亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 767.23 | 62145.69 | 15.72 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 185.29 | 58546.93 | 14.81 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1503.51 | 57930.18 | 14.65 |
| 智飞生物 | 300122 | 313.22 | 27510.03 | 6.96 |
| 沃森生物 | 300142 | 607.69 | 24423.23 | 6.18 |
| 长春高新 | 000661 | 127.92 | 21292.57 | 5.39 |
| 上海莱士 | 002252 | 1822.42 | 11554.13 | 2.92 |
| 君实生物 | 688180 | 159.83 | 10005.38 | 2.53 |
| 以岭药业 | 002603 | 319.81 | 9581.53 | 2.42 |
| 华兰生物 | 002007 | 415.75 | 9408.44 | 2.38 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)